Nhật Bản hiện tại là đất nước được học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn đi du học cao. Mà Tokyo lại là thành phố lớn của Nhật Bản với rất nhiều các trường Đh trọng điểm. Ở bài viết này, chúng tôi chia sẻ thống kê tất cả các trường Đại Học ở Tokyo – Nhật Bản một cách chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi.
Nhật Bản hiện tại là đất nước được học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn đi du học cao. Mà Tokyo lại là thành phố lớn của Nhật Bản với rất nhiều các trường Đh trọng điểm. Ở bài viết này, chúng tôi chia sẻ thống kê tất cả các trường Đại Học ở Tokyo – Nhật Bản một cách chi tiết nhất, mời các bạn cùng theo dõi.
Danh sách các trường đại học ở Tokyo
STT | Tên trường | STT | Tên trường | STT | Tên trường |
1. | Teikyo | 41. | Kokugakuin | 81. | Tokyo Woman’s Christian |
2. | Musashino | 42. | Kokushikan | 82. | Tokyo Seitoku |
3. | Tokyo Fuji | 43. | Komazawa Women | 83. | Tokyo Zokei |
4. | Sophia | 44. | Komazawa | 84. | University of Tokyo |
5. | J. F. Oberlin | 45. | SANNO | 85. | Tokyo Denki |
6. | Hosei | 46. | Shiraume Gakuen | 86. | Tokyo University of Agriculture |
7. | Mejiro | 47. | Shirayuri | 87. | Tokyo University of Agriculture and Technology |
8. | Tokyo Metropolitan | 48. | Juntendo | 88. | Tokyo Future |
9. | Chuo | 49. | Sugino Fashion College | 89. | Tokyo University of Pharmacy and Life Science
|
10. | Shukutoku | 50. | Seikei | 90. | Tokyo University of Science |
11. | Meiji | 51. | University of the Sacred Heart | 91. | Toho Gakuen School of Music |
12. | Showa Women | 52. | Seisen | 92. | Toho |
13. | Aoyama Gakuin | 53. | St. Luke’s International | 93. | Toyo Gakuen
|
14. | Tsuda | 54. | Senshu | 94. | Toyo |
15. | Temple | 55. | Taisho | 95. | Nishogakusha |
16. | Rikkyo | 56. | Takachiho | 96. | Nippon Sport Science |
17. | Nihon | 57. | Takushoku | 97. | Japan University of Economics |
18. | Soka | 58. | Tama | 98. | Nippon Dental |
19. | Shibaura Institute of Technology | 59. | Tama Art | 99. | Japan College of Social Work |
20. | Waseda | 60. | Teikyo University of Science | 100. | Japan Women’s College of Physical Education
|
21. | Keio | 61. | Teikyo Heisei | 101. | Japan Women’s University |
22. | Toyo Eiwa | 62. | Digital Hollywood | 102. | Nihon Pharmaceutical |
23. | Musashi | 63. | The University of Electro Communication | 103. | Hitotsubashi |
24. | Meiji Gakuin | 64. | Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences | 104. | Bunka Gakuen |
25. | Daito Bunka | 65. | Tokyo Medical and Denta | 105. | Bunkyo Gakuin |
26. | ICU | 66. | Tokyo College of Music | 106. | Hoshi |
27. | Tokyo City | 67. | Tokyo University of Marine Science and Technology | 107. | Musashino Academia Musicae |
28. | Asia | 68. | Tokyo Kasei Gakuin | 108. | Musashino Art |
29. | Atomi | 69. | Tokyo Kasei | 109. | Meisei |
30. | Ueno Gakuen | 70. | Tokyo University of Foreign Studies | 110. | Mejiro |
31. | Otsuma Women | 71. | Tokyo Gakugei | 111. | Rissho |
32. | Ochanomizu | 72. | Tokyo Keizai | 112. | Japan Lutheran |
33. | Kaetsu | 73. | Tokyo University of the Arts | 113. | Wako |
34. | Gakushuin Women | 74. | Tokyo University of Technology | 114. | |
35. | Gakushuin | 75. | Tokyo Institute of Technology | 115. | |
36. | Kyoritsu Women | 76. | Tokyo Polytechnic | 116. | |
37. | Kyorin | 77. | Tokyo Dental College | 117. | |
38. | Kunitachi College of Music | 78. | Tokyo Union Theological Seminary | 118. | |
39. | Keisen | 79. | Tokyo Junshin | 119. | |
40. | Kogakuin | 80. | Tokyo Women’s College of Physical Education | 120. |
Kim Ân